רמת עזרא
שכונה בבית שמש · אזור סטטיסטי אחד · אוכלוסייה 3,610 (מפקד 2022) · הצגה במפה
התוצאות מתחילות ב-2026: בבחירות קודמות לא מוקמה קלפי באזורים האלה.
2026: גוש ביבי 93.1% (ארצי 44.0%); יהדות התורה הובילה.
בחירות 2026
| רשימה | רמת עזרא | בית שמש | ישראל |
|---|---|---|---|
| יהדות התורה | 55.2% | 41.0% | 5.5% |
| ש״ס | 25.2% | 15.8% | 5.3% |
| עוצמה יהודית | 6.5% | 8.1% | 5.7% |
| הציונות הדתית וזהות | 3.7% | 8.1% | 5.1% |
| הליכוד | 2.2% | 13.9% | 20.5% |
| עמך ישראל מתחת לאחוז החסימה | 0.2% | 1.2% | 1.7% |
| ביחד | 0.2% | 1.8% | 9.3% |
| נעם מתחת לאחוז החסימה | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ישר! | 0.0% | 2.6% | 16.1% |
| רע״ם | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| המילואימניקים מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 1.2% | 2.7% |
| הדמוקרטים | 0.0% | 0.4% | 6.4% |
| ישראל ביתנו | 0.0% | 1.6% | 5.9% |
| הרשימה המשותפת | 0.0% | 0.0% | 8.8% |
| ישראל תחילה מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| הקהל מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| רשימות אחרות | 6.6% | 4.0% | 0.8% |
| גוש ביבי | 93.1% | 88.3% | 44.0% |
| גוש השינוי | 0.2% | 6.4% | 37.8% |
| המפלגות הערביות | 0.0% | 0.1% | 14.7% |
| לא התחייבו לגוש | 0.0% | 1.3% | 2.8% |
| אחוז הצבעה | 74.5% | 67.8% | 78.0% |
| קולות כשרים | 2,230 | 65,511 | 5,690,682 |
כל הבחירות
| בחירות | מחנה נתניהו | המחנה שמולו | מפלגות ערביות | לא התחייבו לגוש | אחוז הצבעה | קולות כשרים | הרשימה המובילה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 74.5% | 2,230 | יהדות התורה 55.2% |
אזורים סטטיסטיים (1)
| אזור | רוב משקי הבית | תושבים (2022) | קולות כשרים 2026 | גוש ביבי | גוש השינוי | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | חרדי | 3,610 | 2,230 | 93.1% | 0.2% | 0.0% |
הקולות בקלפיות שמוקמו באזורים הסטטיסטיים האלה, מסוכמים. קלפי משרתת את מי שגר לידה, ולכן זו הצבעת התושבים בקירוב ולא במדויק.