פסגת רחל
שכונה בבני ברק · אזור סטטיסטי אחד · אוכלוסייה 3,560 (מפקד 2022) · הצגה במפה
התוצאות מתחילות ב-2026: בבחירות קודמות לא מוקמה קלפי באזורים האלה.
2026: גוש ביבי 89.9% (ארצי 44.0%); ש״ס הובילה.
בחירות 2026
| רשימה | פסגת רחל | בני ברק | ישראל |
|---|---|---|---|
| ש״ס | 40.3% | 25.2% | 5.3% |
| יהדות התורה | 24.4% | 60.4% | 5.5% |
| עוצמה יהודית | 9.3% | 3.2% | 5.7% |
| הליכוד | 8.8% | 3.4% | 20.5% |
| הציונות הדתית וזהות | 6.3% | 1.7% | 5.1% |
| ישר! | 2.2% | 0.8% | 16.1% |
| ביחד | 2.0% | 0.5% | 9.3% |
| ישראל ביתנו | 1.1% | 0.4% | 5.9% |
| המילואימניקים מתחת לאחוז החסימה | 1.0% | 0.2% | 2.7% |
| עמך ישראל מתחת לאחוז החסימה | 0.6% | 0.2% | 1.7% |
| הדמוקרטים | 0.5% | 0.2% | 6.4% |
| נעם מתחת לאחוז החסימה | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| הרשימה המשותפת | 0.1% | 0.0% | 8.8% |
| רע״ם | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| ישראל תחילה מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| הקהל מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| רשימות אחרות | 3.1% | 3.8% | 0.8% |
| גוש ביבי | 89.9% | 94.1% | 44.0% |
| גוש השינוי | 5.9% | 1.9% | 37.8% |
| המפלגות הערביות | 0.1% | 0.0% | 14.7% |
| לא התחייבו לגוש | 1.0% | 0.3% | 2.8% |
| אחוז הצבעה | 88.3% | 77.7% | 78.0% |
| קולות כשרים | 1,500 | 97,462 | 5,690,682 |
כל הבחירות
| בחירות | מחנה נתניהו | המחנה שמולו | מפלגות ערביות | לא התחייבו לגוש | אחוז הצבעה | קולות כשרים | הרשימה המובילה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89.9% | 5.9% | 0.1% | 1.0% | 88.3% | 1,500 | ש״ס 40.3% |
אזורים סטטיסטיים (1)
| אזור | רוב משקי הבית | תושבים (2022) | קולות כשרים 2026 | גוש ביבי | גוש השינוי | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | חרדי | 3,560 | 1,500 | 89.9% | 5.9% | 0.1% |
הקולות בקלפיות שמוקמו באזורים הסטטיסטיים האלה, מסוכמים. קלפי משרתת את מי שגר לידה, ולכן זו הצבעת התושבים בקירוב ולא במדויק.