לוד הירוקה
שכונה בלוד · אזור סטטיסטי אחד · אוכלוסייה 9,240 (מפקד 2022) · הצגה במפה
התוצאות מתחילות ב-2020: בבחירות קודמות לא מוקמה קלפי באזורים האלה.
2026: גוש ביבי 94.2% (ארצי 44.0%), ירידה של 3.3 נקודות מאז 2022; יהדות התורה הובילה.
בחירות 2026
| רשימה | לוד הירוקה | לוד | ישראל |
|---|---|---|---|
| יהדות התורה | 53.5% | 6.1% | 5.5% |
| ש״ס | 18.3% | 5.9% | 5.3% |
| הליכוד | 10.9% | 24.9% | 20.5% |
| עוצמה יהודית | 7.2% | 8.6% | 5.7% |
| הציונות הדתית וזהות | 3.7% | 5.9% | 5.1% |
| ביחד | 0.7% | 4.1% | 9.3% |
| ישר! | 0.6% | 5.8% | 16.1% |
| המילואימניקים מתחת לאחוז החסימה | 0.6% | 2.2% | 2.7% |
| עמך ישראל מתחת לאחוז החסימה | 0.4% | 1.7% | 1.7% |
| ישראל ביתנו | 0.4% | 6.9% | 5.9% |
| נעם מתחת לאחוז החסימה | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| הדמוקרטים | 0.1% | 1.3% | 6.4% |
| ישראל תחילה מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| הרשימה המשותפת | 0.0% | 16.9% | 8.8% |
| רע״ם | 0.0% | 8.3% | 5.9% |
| הקהל מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| רשימות אחרות | 3.4% | 1.3% | 0.8% |
| גוש ביבי | 94.2% | 53.2% | 44.0% |
| גוש השינוי | 1.8% | 18.0% | 37.8% |
| המפלגות הערביות | 0.0% | 25.2% | 14.7% |
| לא התחייבו לגוש | 0.6% | 2.2% | 2.8% |
| אחוז הצבעה | 88.4% | 71.1% | 78.0% |
| קולות כשרים | 4,464 | 45,317 | 5,690,682 |
כל הבחירות
| בחירות | מחנה נתניהו | המחנה שמולו | מפלגות ערביות | לא התחייבו לגוש | אחוז הצבעה | קולות כשרים | הרשימה המובילה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.8% | 15.0% | 1.0% | – | 79.0% | 681 | הליכוד 36.9% |
| 2021 | 95.7%▲11.8 | 3.9%▼11.1 | 0.0%▼1.0 | – | 85.5% | 1,429 | יהדות התורה 62.0% |
| 2022 | 97.5%▲1.8 | 2.1%▼1.8 | 0.0%±0.0 | 0.0% | 87.0% | 3,019 | יהדות התורה 58.7% |
| 2026 | 94.2%▼3.3 | 1.8%▼0.3 | 0.0%±0.0 | 0.6%▲0.6 | 88.4% | 4,464 | יהדות התורה 53.5% |
אזורים סטטיסטיים (1)
| אזור | רוב משקי הבית | תושבים (2022) | קולות כשרים 2026 | גוש ביבי | גוש השינוי | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | חרדי | 9,240 | 4,464 | 94.2% | 1.8% | 0.0% |
הקולות בקלפיות שמוקמו באזורים הסטטיסטיים האלה, מסוכמים. קלפי משרתת את מי שגר לידה, ולכן זו הצבעת התושבים בקירוב ולא במדויק.