מודיעין עילית - גן הדסים
שכונה במודיעין עילית · אזור סטטיסטי אחד · אוכלוסייה 1,210 (מפקד 2022) · הצגה במפה
התוצאות מתחילות ב-2026: בבחירות קודמות לא מוקמה קלפי באזורים האלה.
2026: גוש ביבי 93.1% (ארצי 44.0%); יהדות התורה הובילה.
בחירות 2026
| רשימה | מודיעין עילית - גן הדסים | מודיעין עילית | ישראל |
|---|---|---|---|
| יהדות התורה | 72.5% | 76.7% | 5.5% |
| ש״ס | 17.6% | 14.4% | 5.3% |
| עוצמה יהודית | 1.7% | 1.7% | 5.7% |
| הציונות הדתית וזהות | 0.9% | 0.9% | 5.1% |
| הליכוד | 0.2% | 0.6% | 20.5% |
| נעם מתחת לאחוז החסימה | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| ישר! | 0.0% | 0.0% | 16.1% |
| ביחד | 0.0% | 0.1% | 9.3% |
| הדמוקרטים | 0.0% | 0.0% | 6.4% |
| המילואימניקים מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 2.7% |
| ישראל ביתנו | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| הרשימה המשותפת | 0.0% | 0.0% | 8.8% |
| רע״ם | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| עמך ישראל מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
| ישראל תחילה מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| הקהל מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| רשימות אחרות | 6.7% | 5.3% | 0.8% |
| גוש ביבי | 93.1% | 94.4% | 44.0% |
| גוש השינוי | 0.1% | 0.2% | 37.8% |
| המפלגות הערביות | 0.0% | 0.0% | 14.7% |
| לא התחייבו לגוש | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
| אחוז הצבעה | 89.2% | 84.2% | 78.0% |
| קולות כשרים | 2,015 | 32,938 | 5,690,682 |
כל הבחירות
| בחירות | מחנה נתניהו | המחנה שמולו | מפלגות ערביות | לא התחייבו לגוש | אחוז הצבעה | קולות כשרים | הרשימה המובילה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 89.2% | 2,015 | יהדות התורה 72.5% |
אזורים סטטיסטיים (1)
| אזור | רוב משקי הבית | תושבים (2022) | קולות כשרים 2026 | גוש ביבי | גוש השינוי | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | חרדי | 1,210 | 2,015 | 93.1% | 0.1% | 0.0% |
הקולות בקלפיות שמוקמו באזורים הסטטיסטיים האלה, מסוכמים. קלפי משרתת את מי שגר לידה, ולכן זו הצבעת התושבים בקירוב ולא במדויק.