גבעת נוף
שכונה בנס ציונה · אזור סטטיסטי אחד · אוכלוסייה 2,760 (מפקד 2022) · הצגה במפה
2026: גוש השינוי 59.1% (ארצי 37.8%), ירידה של 0.1 נקודות מאז 2022; ישר! הובילה.
בחירות 2026
| רשימה | גבעת נוף | נס ציונה | ישראל |
|---|---|---|---|
| ישר! | 28.0% | 29.7% | 16.1% |
| הליכוד | 23.4% | 20.6% | 20.5% |
| ביחד | 14.1% | 18.3% | 9.3% |
| הדמוקרטים | 11.6% | 9.9% | 6.4% |
| עוצמה יהודית | 5.4% | 4.2% | 5.7% |
| ישראל ביתנו | 5.3% | 5.9% | 5.9% |
| המילואימניקים מתחת לאחוז החסימה | 3.9% | 4.0% | 2.7% |
| הציונות הדתית וזהות | 3.3% | 2.7% | 5.1% |
| ש״ס | 2.8% | 2.1% | 5.3% |
| עמך ישראל מתחת לאחוז החסימה | 1.1% | 1.7% | 1.7% |
| יהדות התורה | 0.4% | 0.3% | 5.5% |
| הרשימה המשותפת | 0.2% | 0.1% | 8.8% |
| רע״ם | 0.1% | 0.1% | 5.9% |
| ישראל תחילה מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| נעם מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| הקהל מתחת לאחוז החסימה | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| רשימות אחרות | 0.3% | 0.4% | 0.8% |
| גוש ביבי | 36.4% | 31.6% | 44.0% |
| גוש השינוי | 59.1% | 63.8% | 37.8% |
| המפלגות הערביות | 0.3% | 0.2% | 14.7% |
| לא התחייבו לגוש | 4.0% | 4.0% | 2.8% |
| אחוז הצבעה | 78.9% | 78.9% | 78.0% |
| קולות כשרים | 2,176 | 28,814 | 5,690,682 |
כל הבחירות
| בחירות | מחנה נתניהו | המחנה שמולו | מפלגות ערביות | לא התחייבו לגוש | אחוז הצבעה | קולות כשרים | הרשימה המובילה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26.9% | 56.1% | 0.2% | 15.2% | 64.2% | 1,286 | קדימה 26.9% |
| 2022 | 38.5% | 59.2% | 0.1% | 0.0% | 72.1% | 2,011 | יש עתיד 31.0% |
| 2026 | 36.4%▼2.2 | 59.1%▼0.1 | 0.3%▲0.2 | 4.0%▲4.0 | 78.9% | 2,176 | ישר! 28.0% |
אזורים סטטיסטיים (1)
| אזור | רוב משקי הבית | תושבים (2022) | קולות כשרים 2026 | גוש ביבי | גוש השינוי | המפלגות הערביות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | חילוני | 2,760 | 2,176 | 36.4% | 59.1% | 0.3% |
הקולות בקלפיות שמוקמו באזורים הסטטיסטיים האלה, מסוכמים. קלפי משרתת את מי שגר לידה, ולכן זו הצבעת התושבים בקירוב ולא במדויק.